- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 864万人民币 | 2015-07-01 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA4L41DC9 | |
| 统一信用代码 | 93430426MA4L41DC9N | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93430426MA4L41DC9N | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2018-06-14 | |
| 登记机关 | 祁东县市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 湖南省祁东县洪桥镇杉木村桃源组 | |||
| 经营范围 |
组织成员种植优质稻、油菜、油茶、花卉苗木、 蔬果、其他农作物、经济林木和猪、牛、羊、家禽(畜)、青蛙、水产养殖;组织收购、加工、销售成员生产的产品;为成员提供种植、养殖技术培训、技术咨询;疫病虫防治等服务;为成员提供种植、养殖新品种;农业观光服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||